用戶名稱 | 規格 | 數量 | 柴油機品牌 | 發電機品牌 | 日期 |
2009年度 | |||||
中鐵大橋局永寧高速 | 100KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 2009.3.13 |
泉州瑞聲生態茶場 | 50KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 09.4.8 |
福建南方生物技術股份有限公司 | 24KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 09.4.15 |
福州潤榮機電設備有限公司 | 150KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 09.6.20 |
福州市鼓樓區中心小學 | 50KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 09.7.23 |
中鐵十六局集團有限公司 | 30KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 09.8.11 |
福建省第一公路工程公司 | 200KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 09.8.26 |
福建省閩東衛生學院 | 200KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 09.9.14 |
泉州市龍門灘引水工程管理處 | 50KW | 1臺 | 道依茨 | 江蘇星光 | 09.9.16 |
福州教育學院 | 400KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 09.11.5 |
中鐵十六局集團有限公司 | 250KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 09.9.23 |
上海魏勒自動化設備有限公司 | 160KW | 1臺 | 康明斯 | 上??破?nbsp; | 09.11.19 |
武平縣醫院 | 500KW | 1臺 | 沃爾沃 | 上海馬拉松 | 09.11.20 |
福建省安全廳 | 400KW | 1臺 | 沃爾沃 | 上??破?nbsp; | 09.12.17 |
漳州市古雷公用事業發展有限公司勞務分公司 | 250KW | 1臺 | 康明斯 | 上??破?nbsp; | 09.12.23 |
??妄堎徫飶V場 | 30KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 09.12.26 |
2010年度 | |||||
閩江下游管理處 | 50KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 10.1.5 |
50KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 10.1.5 | |
福州潤榮機電設備有限公司 | 30KWB | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 10.01.29 |
福建省農業科學院畜牧獸醫研究所 | 200KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 10.02.04 |
福州潤榮機電設備有限公司 | 200KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 10.01.18 |
永定昊化無機鹽有限公司 | 100KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 10.02.05 |
福建省民政廳 | 150KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 10.03.26 |
福建省清流縣閩山化工有限公司 | 100KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 10.03.08 |
廈門洪順進出口有限責任公司 | 50KW低噪音 | 1臺 | 康明斯 | 江蘇星光 | 10.04.14 |
75KW | 1臺 | 康明斯 | 上??破?nbsp; | 10.04.14 | |
漳平縣毅緣水力開發有限公司 | 50KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 10.04.04 |
福州市強制戒毒所 | 400KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 10.5.26 |
福州潤榮機電設備有限公司 | 30KWB | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 10.04.17 |
福建三祥楊梅州電力有限公司 | 30KW | 1臺 | 道依茨 | 江蘇星光 | 10.5.30 |
福州市鼓樓區建設投資有限責任公司 | 400KW | 2臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 10.9.4/11.10.8 |
長樂市海堤管理處 | 100KW | 1臺 | 康明斯 | 上??破?nbsp; | 10.5.21 |
福建省三安工程有限公司(福建殘疾人體育館) | 800KW | 1臺 | 康明斯 | 上??破?nbsp; | 10.5.30 |
閩候白沙(鐵路) | 250KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 10.05.21 |
福建省三明市公路局寧化分局 | 100KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 10.6.27 |
廈門華鷺豐電力機械設備有限公司 | 100KW | 1臺 | 康明斯 | 上??破?nbsp; | 10.6.19 |
中鐵二十四局四分部 | 200KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 10.7.1 |
福州市藝術學校 | 150KW | 1臺 | 通柴 | 上??破?nbsp; | 10.7.12 |
福建省淡水水產研究所 | 30KWB | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 10.8.12 |
福州統建拆遷工程處 | 120KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 10.9.4 |
福州統建拆遷工程處 | 350KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?nbsp; | 10.9.4 |
福建長富乳制品有限公司 | 250KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 10.9.8 |
福建省公安廳 | 800KW | 2臺 | 康明斯 | 英格 | 10.9.4 |
福建省順昌廣生菇業有限公司 | 200KW | 1臺 | 上柴 | 江蘇星光 | 10.9.4 |
深圳市誠順機械租賃有限公司 | 400KW | 1臺 | 康明斯 | 西門子 | 10.9.2 |
中鐵十七局集團京??蛯i}贛VII標三分部 | 250KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 10.8.28 |
國盛證券有限責任公司 | 50KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 10.9.16 |
連江可門港建設發展有限公司 | 120KW | 1臺 | 康明斯 | 江蘇星光 | 10.9.20 |
中鐵二十四局京福鐵路項目四分部 | 250KW | 1臺 | 上柴 | 江蘇星光 | 10.9.20 |
中鐵二十四局京福鐵路項目四分部 | 200KW | 1臺 | 上柴 | 江蘇星光 | 10.10.13 |
長樂夢翔針織有限公司 | 150KW | 1臺 | 上柴 | 上??破?nbsp; | 10.10.21 |
中鐵十七局集團京??蛯i}贛VII標三分部 | 250KW | 1臺 | 上柴 | 江蘇星光 | 10.10.22 |
福州永恒盛機電設備有限公司 | 50kw | 1臺 | 濰坊 | 江蘇星光 | 10.11.16 |
150KW | 1臺 | 上柴 | 江蘇星光 | 10.11.6 | |
福建省第一建筑工程公司(涵江收費站) | 200KW | 1臺 | 東康 | 江蘇星光 | 10.11.30 |
福建省第一建筑工程公司(赤港服務區) | 250KW | 1臺 | 重康 | 江蘇星光 | 10.12.11 |
福建建工集團總公司福泉擴建工程PF2合同段項目經理部(東進服務區) | 280KW | 1臺 | 重康 | 江蘇星光 | 10.12.11 |
福建建工集團總公司福泉擴建工程PF2合同段項目經理部(楓亭收費站) | 250KW | 1臺 | 重康 | 江蘇星光 | 10.12.11 |
平潭綜合實驗區交通投資發展有限公司 | 800KW | 1臺 | 重康 | 馬拉松 | 10.12.17 |
閩侯東益汽車配件有限公司 | 50KW | 1臺 | 玉柴 | 江蘇星光 | 10.12.30 |
2011年度 | |||||
福州海馬飼料有限公司 | 200KW | 1臺 | 重康 | 江蘇星光 | 11.1.4 |
南安市南僑醫院 | 400KW | 1臺 | 上柴 | 西門子 | 11.2.20 |
福州港燃油供應有限公司 | 280KW | 1臺 | 康明斯 | 江蘇星光 | 11.6. |
漳州盈晟紙業有限公司 | 800KW | 2臺 | 濟柴 | 英格 | 11.4.29 |
福州廣播電視集團 | 500KW | 1臺 | 沃爾沃 | 斯坦福 | 11.7.2 |
樂清市長豐測溫器件有限公司 | 120KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?/td> | 11.5.9 |
福建榕昌化工有限公司 | 500KW | 1臺 | 重慶康明斯 | 無錫斯坦福 | 11.7.3 |
福州福光橡塑有限公司 | 150KW | 1臺 | 東風康明斯 | 無錫斯坦福 | 11.5.24 |
浙江萬盛銅業有限公司 | 300KW | 1臺 | 重慶康明斯 | 廣州英格 | 11.6.21 |
福建省永春縣陽升禽畜有限公司 | 100KW | 1臺 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 11.7.6 |
長泰縣信隆通信設備有限公司 | 30KW | 1臺 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 11.6.21 |
中鐵二局集團京??蛯i}贛VII標三分部 | 50KW | 1臺 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 11.7.23 |
三明市中西結合醫院 | 500KW | 1臺 | 江蘇里卡多 | 江蘇星光 | 11.8.15 |
中建七局三公司 | 200KW | 1臺 | 上柴 | 江蘇星光 | 11.8.13 |
中建七局三公司 | 100KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 11.9.19 |
四川路橋泉州灣跨海大橋A2標段項目經理部 | 120KW | 1臺 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 2011.10.1 |
福州市晉安區科技術局 | 30KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2011.10.18 |
20KW | 3臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2011.10.18 | |
福州潤榮機電有限公司 | 30KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2011.10.14 |
中建七局三公司 | 300KW | 1臺 | 上柴 | 江蘇星光 | 2011.10.31 |
福州市鼓樓區溫泉公園管理處 | 100KW | 1臺 | 玉柴 | 江蘇星光 | 2011.11.30 |
福建華夏工程造價咨詢有限公司(馬尾長安糧食儲備庫) | 120KW | 1臺 | 東風康明斯 | 上??破?/td> | 2011.12.21 |
連江北茭風電場 | 150KW | 1臺 | 東風康明斯 | 廣州英格 | 2011.12.3 |
永泰縣地震辦公室 | 30KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2011.12.23 |
20KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2011.12.23 | |
2012年度 | |||||
廈門路橋建設集團有限公司平潭分公司 | 800KW | 2臺 | 重慶康明斯 | 上海馬拉松 | 2012.3.9 |
閩清縣電視事業局 | 75KW | 1臺 | 里卡多 | 上??破?/td> | 2012.4.1 |
泉港醫院 | 400KW | 2臺 | 上柴 | 上??破?/td> | 2012.5.18 |
福州市鼓樓區建設投資有限責任公司 (明望新村安置房) | 250KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.11.10 |
秀嶼笏石市級糧食儲備庫工程籌建處 | 180KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.1.11 |
福清市盛遠貿易有限公司 | 50KW | 1臺 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.1.15 |
福州市鼓樓區建設投資有限責任公司(打鐵橋安置房) | 200KW | 1 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.9.18 |
南安市中醫院 | 200KW | 1 | 康明斯 | 廣州英格 | 2012.3.18 |
廈門檳榔小學 | 300KW | 1 | 里卡多 | 廣州英格 | 2012.9.24 |
廈門經濟特區房地產開發集團有限公司(特房2009G24) | 450KW | 1 | 康明斯 | 廣州英格 | 2012.9.24 |
福州強力管道設備有限公司 | 30KW | 1 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.3.17 |
福州天虹舞蹈鞋有限公司 | 200KW | 1 | 上柴 | 江蘇星光 | 2012.4.12 |
廈門港口開發建設有限公司 | 640KW | 1 | 康明斯 | 上海馬拉松 | 2012.3.30 |
莆田市荔城區辰達經濟開發有限公司 | 550KW | 1 | 康明斯 | 上海馬拉松 | 2012.4.21 |
福州山錦電器有限公司 | 150KW | 1 | 上柴 | 江蘇星光 | 2012.4.18 |
福建海華房地產開發有限公司 | 500KW | 1 | 重慶康明斯 | 江蘇星光 | 2012.6.19 |
仙游縣公安局 | 100KW | 1臺 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 2012.6.21 |
路橋集團國際建設股份有限公司莆永高速公路永春至永定泉州段A9合同段項目經理部 | 100KW | 2 | 濰坊博羚 | 揚州歐蘭德 | 2012.4.24 |
中建七局三公司 | 300KW | 1 | 上柴 | 江蘇星光 | 2012.4.27 |
中建七局三公司 | 300KW | 1 | 上柴 | 江蘇星光 | 2012.5.25 |
中建七局三公司 | 350KW | 1 | 上柴 | 江蘇星光 | 2012.5.25 |
廈門市湖里區人民政府禾山街道辦事處 | 250KW | 1 | 重慶康明斯 | 上海馬拉松 | 2012.8.19 |
福建永春榮華新型建材有限公司 | 100KW | 1 | 濰柴 | 江蘇星光 | 2012.7.5 |
招商銀行股份有限公司福州分公司 | 24KW | 1 | 里卡多 | 西門子 | 2012.7.19 |
閩清縣公安局 | 30KW | 1 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.7.13 |
閩侯縣小城鎮綜合改革建設試點荊溪指揮部 | 160KW | 1 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.9.21 |
中石化森美(福建)石油有限公司 | 15KW | 10 | 濰柴華源 | 江蘇星光 | 2012年至2013年 |
20KW | 60 | ||||
50KW | 5 | ||||
75KW | 5 | ||||
廈門市中鐵源昌置業有限公司 | 280KW | 1 | 重慶康明斯 | 上海馬拉松 | 2012.8.19 |
300KW | 2 | 2012.10.31 | |||
400KW | 1 | 2012.10.31 | |||
連江文筆中學 | 150KW | 1 | 東風康明斯 | 廣州英格 | 2012.8.17 |
路橋集團國際建設股份有限公司莆永高速公路永春至永定泉州段A9合同段項目經理部 | 100KW | 1 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.8.26 |
中鐵十局集團第二工程有限公司莆永公路永春至永定泉州段A3合同段項目經理部 | 50KW | 2 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.8.31 |
三明鴻寶電子有限公司 | 150KW | 1 | 里卡多 | 西門子 | 2012.11.10 |
仙游縣婦幼保健院 | 300KW | 1 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 2012.10.10 |
霞浦供電有限公司 | 24KW | 2 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 2012.11.10 |
霞浦供電有限公司 | 30KW | 2 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 2012.12.29 |
華訊(福建)信息技術有限公司 | 20KW | 1 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.10.23 |
中國人民解放軍73301部隊 | 500KW | 1 | 重慶康明斯 | 廣州英格 | 2012.10.14 |
福建省建中勞務工程有限公司 | 350KW | 1 | 上柴 | 江蘇星光 | 2012.10.25 |
江蘇省建工集團有限公司 | 500KW | 2 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.12.19 |
三明鴻寶電子有限公司 | 200KW | 1 | 里卡多 | 江蘇星光 | 2012.11.23 |
2013年度 | |||||
福建省數字安全證書管理有限公司 | 120KW | 1 | 東風康明斯 | 江蘇星光 | 2013/1/19 |
福州億力電力工程有限公司閩侯分公司 | 250KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/3/11 |
福鼎市安然燃氣有限公司 | 200KW | 1 | 康明斯 | 星光 | 2013/3/13 |
建甌市林業局 | 400KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/3/17 |
中鐵一局 | 250KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/3/24 |
福州潤榮機電有限公司 | 30KW | 1 | 華豐 | 星光 | 2013/4/6 |
寧德市福鼎精神病人療養院 | 500KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/4/28 |
漳州市水利局 | 100KW | 1 | 東風康明斯 | 蘭電 | 2013/5/4 |
中國光大銀行股份有限公司福州分行 | 20KW | 1 | 華源 | 星光 | 2013/5/7 |
福州市第二高級技工學校 | 500KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/6/3 |
連江縣住房和城鄉建設局 | 600KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/6/18 |
250KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/6/18 | |
海寶活鮮水產批發行 | 50KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/7/6 |
永泰縣醫院 | 400KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/7/11 |
晉江市房屋建設開發有限公司 | 800KW | 2 | 里卡多 | 星光 | 2013/7/11 |
400KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/7/11 | |
福州發達燃料石化有限公司 | 120KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/7/22 |
福建地礦建設集團公司泉州分公司 | 180KW | 2 | 康明斯 | 斯坦福 | 2013/7/23 |
福建宏盛電力建設有限公司永泰項目經理部 | 300KW | 1 | 康明斯 | 星光 | 2013/7/24 |
晉江市房屋建設開發有限公司 | 500KW | 4 | 里卡多 | 星光 | 2013/8/5 |
400KW | 5 | 里卡多 | 星光 | ||
600KW | 3 | 里卡多 | 星光 | ||
800KW | 3 | 里卡多 | 星光 | ||
300KW | 1 | 里卡多 | 星光 | ||
福建潤江實業有限公司 | 400KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/8/18 |
福建泉州潤輝機電設備有限公司 | 800KW | 1 | 里卡多 | 英格 | 2013/8/21 |
福建吉百年食品有限公司 | 250KW | 1 | 重康 | 星光 | 2013/8/27 |
中國建筑集團平潭龍鳳路項目部 | 30KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/9/5 |
福建省閩中有機食品有限公司 | 120KW | 1 | 東風康明斯 | 星光 | 2013/9/7 |
延坪鄉衛生院 | 30KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/9/11 |
三明鴻寶電子設備有限公司 | 250KW | 2 | 里卡多 | 星光 | 2013/9/11 |
福州濱江房地產開發有限公司 | 640KW | 1 | 重康 | 馬拉松 | 2013/9/18 |
福建蒲峰鞋業有限公司 | 200KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/9/23 |
江蘇中安工程設備安裝有限公司 | 100KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/9/27 |
福建潤江實業有限公司 | 250KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/9/28 |
中鐵(平潭)混凝土有限公司 | 300KW | 1 | 重康 | 利萊森瑪 | 2013/10/10 |
中建商品混凝土(福建)有限公司 | 400KW | 4 | 上柴 | 斯坦福 | 2013/10/13 |
福州市鼓樓區建設投資有限責任公司 | 200KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/10/23 |
晉江市安海人民政府 | 180KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/11/9 |
福州高新區投資控股有限公司 | 300KW | 1 | 重康 | 英格 | 2013/11/12 |
江蘇省閩中有機食品有限公司 | 500KW | 1 | 重康 | 星光 | 2013/11/14 |
中建商品混凝土(福建)有限公司 | 400KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/11/18 |
福建海華房地產開發有限公司 | 150KW | 1 | 東風康明斯 | 星光 | 2013/12/2 |
屏南縣綠友環境凈化有限公司 | 400KW | 1 | 重康 | 馬拉松 | 2013/12/10 |
福州市倉山區建新鎮人民政府 | 250KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2013/12/18 |
國網福建南安市供電有限公司 | 520KW | 1 | 重康 | 英格 | 2013/12/4 |
廈門經濟特區房地產開發集團有限公司 | 1000KW 640KW 600KW | 3 | 重康 | 英格 | 2014.02.18 |
福州康嘉房地產開發有限公司 | 500KW | 1 | 重康 | 馬拉松 | 2013/12/25 |
福建陽光房地產開發有限公司 | 640KW | 1 | 重康 | 馬拉松 | 2013/12/25 |
2014年度 | |||||
廈門市東區開發公司 | 1100KW | 1 | 里卡多 | 英格 | 2014/1/2 |
中鐵十三局集團有限公司 | 150KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2013/12/28 |
50KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/1/1 | |
150KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2014/1/5 | |
建寧縣閩江上游防洪工程建設有限公司 | 200KW | 1 | 玉柴 | 星光 | 2014/1/16 |
三明鴻寶電子設備有限公司 | 250KW | 1 | 重康 | 星光 | 2014/2/16 |
泉州市洛秀開發建設有限公司 | 500KW | 2 | 里卡多 | 星光 | 2014/1/6 |
閩侯縣人民政府甘蔗街道辦事處 | 800KW | 2 | 濟柴 | 星光 | 2014/1/22 |
250KW | 1 | 通柴 | 星光 | 2014/1/22 | |
廈門長實工程監理有限公司(福建省團校) | 250KW | 1臺 | 玉柴 | 星光 | 2014/2/20 |
安溪縣南翼新城管理委員會 | 250KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/4/17 |
400KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/4/17 | |
中鐵十一局集團有限公司 | 50KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/5/21 |
長泰縣農村信用合作聯社 | 30KW | 1 | 東康 | 星光 | 2014/4/8 |
惠安縣中醫院 | 600KW | 1 | 重康 | 星光 | 2014/8/17 |
廈門市同南銀鷺石油有限公司 | 30KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/6/16 |
中國光大銀行股份有限公司福州分行 | 250KW | 1 | 重康 | 星光 | 2014/6/19 |
廈門眾志達裝修工程有限公司 | 50KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/6/27 |
中鐵十四局集團第三工程有限公司連江通港大道三期項目經理部 | 200KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2014/7/10 |
福建省白馬軍聯工貿有限公司 | 75KW | 1 | 東康 | 科浦 | 2014/7/11 |
長樂董委會 | 300KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/7/27 |
漳州市華潤五豐農產品有限公司 | 350KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2014/8/1 |
福州盛陽房地產開發有限公司 | 500KW | 1 | 重康 | 馬拉松MP-500-4 | 2014/8/4 |
640KW | 1 | 重康 | 馬拉松MX-640-4 | 2014/8/4 | |
福建宏輝房地產開發有限公司 | 400KW | 1 | 重康 | 馬拉松MP-500-4 | 2014/8/4 |
600KW | 1 | 重康 | 馬拉松MX-640-4 | 2014/8/4 | |
福建匯泰房地產開發有限公司 | 400KW | 2 | 重康 | 馬拉松MP-400-4 | 2014/8/4 |
福建臻陽房地產開發有限公司 | 300KW | 1 | 重康 | 馬拉松MP-300-4 | 2014/8/4 |
500KW | 1 | 重康 | 馬拉松MP-500-4 | 2014/8/4 | |
1000KW | 1 | 重康 | 馬拉松MX-1030-4 | 2014/8/4 | |
陽光城集團福建有限公司 | 300KW | 1 | 重康 | 馬拉松MP-300-4 | 2014/8/4 |
陽光城集團福建有限公司 | 300KW | 1 | 重康 | 馬拉松MP-300-4 | 2014/8/4 |
陽光城集團福建有限公司 | 400KW | 2 | 重康 | 馬拉松MP-400-4 | 2014/8/4 |
福建臻陽房地產開發有限公司 | 500KW | 1 | 重康 | 馬拉松MP-500-4 | 2014/8/11 |
600KW | 1 | 重康 | 馬拉松MX-640-4 | 2014/8/11 | |
陽光城(廈門)置業有限公司 | 1000KW | 1 | 重康 | 馬拉松MX-1030-4 | 2014/8/18 |
陽光城(廈門)置業有限公司 | 500KW | 1 | 重康 | 馬拉松MP-500-4 | 2014/8/18 |
個人 | 50KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/8/26 |
福州市潤榮機電設備有限公司 | 200KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2014/8/29 |
南京迪寶建筑裝飾工程有限公司 | 350KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2014/9/9 |
海寶活鮮水產批發行 | 100KW | 1 | 東康 | 星光 | 2014/9/16 |
永春碧桂園房地產開發有限公司 | 640KQ | 1 | 重康 | 英格 | 2014/10/16 |
福建雄杰貿易有限公司 | 50KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2014/11/6 |
三明鴻寶電子設備有限公司 | 300KW | 2 | 里卡多 | 星光 | 2014/11/9 |
晉江市房屋建設開發有限公司 | 600KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2015/11/21 |
陽光城(石獅)房地產開發有限公司 | 500KW | 1 | 康明斯 | 馬拉松 | 2014/12/8 |
平潭綜合實驗區東浮山公寓酒店 | 100KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2014/12/15 |
個人 | 15KW | 1 | 華源 | 星光 | 2014/12/23 |
閩侯青口東南汽車城 | 200KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2014/12/24 |
安慶(柬埔寨)投資有限公司 | 120KW | 2 | 上柴 | 星光 | 2015/1/3 |
福建金蘭房地產開發有限公司 | 600KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2015/1/8 |
福建省水利電力職業技術學院 | 150KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2015/1/29 |
2015年度 | |||||
霞浦供電公司蔡工 | 250KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2015/3/14 |
福州利博順泰房地產開發有限公司 | 800KW | 1 | 康明斯 | 馬拉松MX-850-4 | 2015/2/15 |
福州康嘉房地產開發有限公司 | 400KW | 1 | 康明斯 | 馬拉松MP-400-4 | 2014/12/5 |
昌城(龍海)置業有限公司 | 300KW | 1 | 無動 | 英格 | 2015/4/23 |
福清市僑鄉建設投資有限公司 | 400KW | 1 | 里卡多 | 星光 | 2015/4/15 |
福建省永泰縣第一中學 | 400KW | 1 | 上柴 | 星光 | 2015/4/29 |
古田縣衛生局 | 300KW | 2 | 上柴 | 星光 | 2015/4/23 |
晉江陽光城房地產開發有限公司 | 150KW | 3 | 東康 | 馬拉松 | 2015/5/20 |
廈門萬翔網絡商務有限公司 | 30KW | 4 | 濰柴 | 星光 | 2015/4/8 |
福建宏輝房地產開發有限公司 | 400KW | 5 | 康明斯 | 馬拉松 | 2015/6/5 |
萬科房產2015年度年采項目 | 100KW-500KW |
福州嘉達機電設備有限公司 網站備案號:閩ICP備18013457號
電話:0591-87443936、聯系方式:13696884272
地址:福州市閩侯縣祥謙鎮峽南村福鐵小區118號(江蘇星光) ?技術支持:百納在線